汕头市宏业南粤人力资源市场、广东省粤东高级技工学校联合举办
“广东省粤东高级技工学校2014年学生顶岗实习专场招聘会”圆满成功!
由广东省粤东技师学院主办、汕头市宏业南粤人力资源市场承办的“2014年粤东高级技工学校学生顶岗实习专场招聘会“今天上午在汕头市濠江区北山湾粤东高级校区隆重举行。来自粤东地区近三百家名优企业、行业龙头企业,上市公司的人力资源经理和企业领导参加现场招聘活动,与广东省粤东技师学院2014届、2015届毕业生二千多名实习生面对面进行沟通和交流,依托学校和汕头市宏业南粤人力资源市场共同构筑的平台,用人单位挑选企业经营发展所需的技能人才,学生选择适合自身实际需要的实习(就业)岗位。
汕头市委常委、市政府常务副市长郑通声,市政府副秘书长刘伟皓,市政府副秘书长林锡波,市经济和信息化局局长陈胜全,濠江区政府副区长郑少玲一行莅临招聘会活动现场。郑通声常务副市长代表汕头市委市政府发表了重要讲话,郑市高度评价本次招聘会活动举办的重要意义,希望下一阶段,企业和学校以此为契机,加强合作,共同为粤东经济的建设做出应有的贡献。
常务副市长郑通声大会现场发表重要讲话
常务副市长郑通声与参会企业代表亲切交流
广东省粤东技师学院何泽雄书记(左)、方斌校长(中)、南粤人力许幼芝总经理现场指导工作
招聘会现场盛况!
招聘会现场盛况!
招聘会现场学生与企业代表面对面交流
2014-2015学年度第一学期顶岗实习班级情况统计表(金新校区)
序号 | 班级 | 人数 | 调配计划 | |
01 | 11化工分析与检验(初4) | 31 |
11级高技班
拟14-15全学年度
顶岗
合计245人 | |
02 | 11食品加工与检验(初4) | 26 | ||
03 | 11计算机网络应用1(初4) | 52 | ||
04 | 11计算机网络应用2(初4) | 41 | ||
05 | 11服装制作与营销1(初4) | 50 | ||
06 | 11服装制作与营销2(初4) | 44 | ||
07 | 12化工分析与检验(初3) | 15 |
12级中技班
拟14-15全学年度
顶岗
合计222人 | |
08 | 12食品加工与检验(初3) | 18 | ||
09 | 12计算机网络应用1(初3) | 41 | ||
10 | 12计算机网络应用2(初3) | 45 | ||
11 | 12服装制作与营销3(初3) | 15 | ||
12 | 12服装制作与营销1(初3) | 41 | ||
13 | 12服装制作与营销2(初3) | 36 | ||
14 | 12化工分析与检验(初5) | 17 |
12级高技班
拟14-15全学年度
顶岗
合计97人 | |
15 | 12食品加工与检验(初5) | 14 | ||
16 |
12计算机网络应用1(初5)(综合应用) |
17 | ||
17 |
12计算机网络应用2(初5)(网站开发与管理) |
22 | ||
18 | 12服装制作与营销(初5) | 21 | ||
(北山湾校区) | ||||
1 | 11机械设备装配与自动控制高技1班 | 49 | 14-15全学年 | 1267人 |
2 | 11机械设备装配与自动控制高技2.3班 | 51 | ||
3 | 11机械设备装配与自动控制高技山河班 | 35 | ||
4 | 12机械设备装配与自动控制中技1班 | 38 | ||
5 | 12机械设备装配与自动控制中技2班 | 39 | ||
6 | 10数控加工(数控车工方向)高技综合1班 | 27 | ||
7 | 10数控加工(数控车工方向)高技综合2班 | 33 | ||
8 | 12数控加工(数控车工方向)中技1班 | 31 | ||
9 | 12数控加工(数控车工方向)中技2班 | 33 | ||
10 | 11玩具设计与制造高技班 | 23 | ||
11 | 12玩具设计与制造中技班 | 20 | ||
12 | 11汽车维修高技振业班(a组) | 35 | ||
13 | 11汽车维修高技振业班(b组) | 35 | ||
14 | 11汽车维修高技综合班 | 58 | ||
15 | 12汽车维修中技1班 | 42 | ||
16 | 12汽车维修中技2班 | 43 | ||
17 | 12汽车维修中技3班 | 45 | ||
18 | 12汽车维修中技4班 | 55 | ||
19 | 12汽车维修中技5班 | 20 | ||
20 | 11电气自动化设备安装与维修高技2班 | 50 | ||
21 | 11电气自动化设备安装与维修高技3班 | 39 | ||
22 | 12电气自动化设备安装与维修中技1班 | 45 | ||
23 | 12电气自动化设备安装与维修中技2班12工业自动化仪器仪表装配与维护中技班 | 42 | ||
24 | 11工业自动化仪器仪表装配与维护高技班 | 19 | ||
25 | 12工业自动化仪器仪表装配与维护中技班 | 3 | ||
26 | 12电子技术中技1班(音像) | 15 | ||
27 | 12电子技术中技2班(通用) | 25 | ||
28 | 11计算机应用与维修高技1班 | 35 | 14-15全学年 | |
29 | 11计算机应用与维修高技2班 | 38 | ||
30 | 12计算机应用与维修中技1班 | 47 | ||
31 | 12计算机应用与维修中技2班19人 金新返北 12计算机应用与维修高技班17人金新返北 |
23+15 | ||
32 | 12电子商务中技1班 | 53 | ||
33 | 12电子商务中技2班 | 54 | ||
34 | 12电子商务中技3班 | 43 | ||
35 | 12电子商务中技4班 | 39 | ||
36 | 12模具制造中技班 | 33 | 14-15全学年 | 13-14(二)揭阳职院入学考试 |
37 | 12机械设备装配与自动控制高技班 | 53 | 14-15全学年 |
顶岗1年
合计256人 |
38 | 12数控加工(数控车工方向)高技班 | 42 | ||
39 | 12玩具设计与制造高技班 | 11 | ||
40 | 12汽车维修高技1班 | 46 | ||
41 | 12汽车维修高技2班 | 14 | ||
42 | 12电气自动化设备安装与维修高技1班 | 39 | ||
43 | 12电气自动化设备安装与维修高技2班 | 30 | ||
44 | 12工业自动化仪器仪表装配与维护高技班 | 3 | ||
45 | 12计算机应用与维修高技班 | 15 | ||
46 | 11电气自动化设备安装与维修高技1班(金威) | 27 | 14-15(二) | 57人 |
47 | 12计算机网络应用班(高技兼修大专) | 30 | 14-15(二) | |
48 | 12电气自动化设备安装与维修班(高技兼修大专) | 24 |
14-15(二)
11-15周 |
95人 |
49 | 12机械设备装配与自动控制班(高技兼修大专) | 15 |
14-15(二)
11-15周 | |
50 | 12模具设计班(高技兼修大专) | 10 |
14-15(二)
11-15周 | |
51 | 12汽车维修(高技兼修大专) | 19 |
14-15(二)
11-15周 | |
52 | 12数控加工(加工中心方向)(高技兼修大专) | 16 |
14-15(二)
11-15周 | |
53 | 12计算机应用与维修班(高技兼修大专) | 9 |
14-15(二)
4-15周 | |